| اسم الجهاز | Oppo R17 |
| الاعلان | 08 أغسطس, 2018 |
| التوفر | متوفر - قديم |
| مواد التصنيع |
الامام : زجاجي الخلف : زجاجي الاطار : اللامنيوم |
| الطول | 157.5mm |
| العرض | 74.9mm |
| السماكة | 7.5mm |
| الوزن | 182g |
| الالوان | الازرق, البنفسجي, برتقالي, كحلي |
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, CDMA , HSPA , LTE |
| شبكة 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 - SIM 2 CDMA 800 - TD-SCDMA |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل |
| كثافة البيكسلات | 403 بكسل في الإنش الواحد |
| طبقة الحماية Display Protection => Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | Corning Gorilla Glass 6 |
| نسبة الشاشة | 19.5:9 ( استحواذ نسبة 85.2% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
| نوع المعالج | Snapdragon 670 |
| سرعة المعالج |
2× انوية بسرعة 2.0GHz من نوع Kryo 360 Gold 6× انوية بسرعة 1.7GHz من نوع Kryo 360 Silver |
| دقة التصنيع | 10nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | Adreno 615 |
| الرام | 6GB, 8GB |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 128GB |
| ذاكرة التخزين الخارجية | ❌ لا يدعم |
| الدقة |
مزدوجة : الاولى بدقة : 16MP فتحة العدسة 1.7/f ( العدسة الرئيسية ) الثانية بدقة : 5MP فتحة العدسة f/2.4 ( العمق ) |
| تصوير الفيديو |
4K@30fps 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
بانوراما HDR فلاش AF PDAF |
| الدقة | 25MP فتحة العدسة 2.0/f |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية | HDR |
| نظام التشغيل | Android 8.1 يدعم الترقية لاصدار Android 10 |
| واجهة المستخدم | ColorOS 7.0 |
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, التقارب, البوصلة |
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
| نوع البطارية | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| سعة البطارية | 3500mAh |
| الشحن السريع | يدعم بتقنية VOOC بقدرة 20W |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
للاب
© 2026 جميع الحقوق محفوظة | موبايل كوم | MobileCoom.