| اسم الجهاز | Huawei Y7 (2019) |
| الاعلان | 07 مارس, 2019 |
| التوفر | متوفر - قديم |
| مواد التصنيع |
الامام : زجاجي الخلف : بلاستيك الاطار : بلاستيك |
| الطول | 158.9mm |
| العرض | 76.9mm |
| السماكة | 8.1mm |
| الوزن | 168g |
| الالوان | الاسود, الاحمر, الازرق |
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 + SIM 2 (Dual SIM model only) |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 7, 8, 20 |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين وذاكرة تخزين |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.26 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 × 1520 بكسل |
| كثافة البيكسلات | 269 بكسل في الإنش الواحد |
| نسبة الشاشة | 19:9 ( استحواذ نسبة 80.0% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
| نوع المعالج | Snapdragon 450 |
| سرعة المعالج | 8× انوية بسرعة 1.8GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 14nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | Adreno 506 |
| الرام | 3GB, 4GB |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 32GB, 64GB |
| ذاكرة التخزين الخارجية | يدعم microSDXC |
| الدقة |
مزدوجة : الاولى بدقة : 13MP فتحة العدسة f/1.8 ( العدسة الرئيسية) الثانية بدقة : 2MP ( العمق ) |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
بانوراما HDR فلاش PDAF |
| الدقة |
8MP |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية | HDR |
| نظام التشغيل | Android 8.1 |
| واجهة المستخدم | EMUI 8.2 |
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, التقارب, البوصلة |
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
| نوع البطارية | Li-Ion (Lithium Ion) |
| سعة البطارية | 4000mAh |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
للاب
© 2026 جميع الحقوق محفوظة | موبايل كوم | MobileCoom.