| اسم الجهاز | Huawei Y6p |
| الاعلان | 05 مايو, 2020 |
| التوفر | متوفر الان |
| مواد التصنيع |
الامام : زجاجي الخلف : بلاستيك الاطار : بلاستيك |
| الطول | 159.1mm |
| العرض | 74.1mm |
| السماكة | 9mm |
| الوزن | 185g |
| الالوان | الاسود, الاخضر, البنفسجي |
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 + SIM 2 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين وذاكرة تخزين |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل |
| كثافة البيكسلات | 278 بكسل في الإنش الواحد |
| نسبة الشاشة | 20:9 ( استحواذ نسبة 81.3% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
| نوع المعالج | Mediatek Helio P22 |
| سرعة المعالج |
4× انوية بسرعة 2.0GHz من نوع Cortex-A53 4× انوية بسرعة 1.5GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 12nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | PowerVR GE8320 |
| الرام | 3GB, 4GB |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 32GB, 64GB |
| ذاكرة التخزين الخارجية | يدعم microSDXC |
| الدقة |
ثلاثية : الاولى بدقة : 13MP فتحة العدسة f/1.8 ( العدسة الرئيسية ) الثانية بدقة : 5MP فتحة العدسة f/2.2 ( الواسعة ) الثالثة بدقة : 2MP فتحة العدسة f/2.4 ( العمق ) |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
بانوراما HDR فلاش AF PDAF |
| الدقة | 8MP فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية | HDR |
| نظام التشغيل | Android 10 - لا يدعم خدمات جوجل |
| واجهة المستخدم | EMUI 10.1 |
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, التقارب |
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
| نوع البطارية | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| سعة البطارية | 5000mAh |
| الشحن العكسي | يدعم |
You can write your own disclaimer from APS Settings -> General -> Disclaimer Note.
للاب
© 2026 جميع الحقوق محفوظة | موبايل كوم | MobileCoom.