| اسم الجهاز | Samsung Galaxy S7 |
| طراز الجهاز | G930F \ G930FD \ G930W8 |
| الاعلان | 21 فبراير, 2016 |
| التوفر | متوفر الان |
| السعر | 150$ |
| مواد التصنيع | زجاجي من الامام والخلف والاطار الألومنيوم |
| الطول | 142.4mm |
| العرض | 69.6mm |
| السماكة | 7.9mm |
| الوزن | 152g |
| مقاومة الماء والغبار | يدعم معيار IP68 ( العمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة ) |
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, CDMA , HSPA , EVDO , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | LTE |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين وذاكرة تخزين |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
| حجم الشاشة | 5.1 بوصة |
| دقة الشاشة | 1440 × 2560 بكسل |
| كثافة البيكسلات | 577 بكسل في الإنش الواحد |
| طبقة الحماية <strong>Display Protection => </strong> Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | Corning Gorilla Glass 4 |
| نسبة الشاشة | 16:9 |
| قلم S-Pen | |
| مميزات اضافية |
Always-on display |
| نوع المعالج | Exynos 8890 |
| سرعة المعالج | 4× انوية بسرعة 2.3GHz من نوع Mongoose \ و 4× انوية بسرعة 1.6GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 14nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | Mali-T880 MP12 |
| الرام | 4GB |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 32GB, 64GB |
| ذاكرة التخزين الخارجية | يدعم microSDXC |
| الدقة | 12MP فتحة العدسة f/1.7 ( العدسة الواسعة ) |
| تصوير الفيديو |
4K@30fps 1080p@30/60 720p@240fps |
| مميزات اضافية |
auto-HDR بانوراما فلاش OIS |
| الدقة | 5MP فتحة العدسة f/1.7 ( العدسة الواسعة ) |
| تصوير الفيديو | 1440p@30fps |
| مميزات اضافية |
نصوير فيديو مزدوج Auto-HDR |
| نظام التشغيل | Android 6.0 (Marshmallow) يدعم الترقية Android 8.0 (Oreo) |
| واجهة المستخدم | TouchWiz UI |
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, التقارب, البوصلة, الدوران, البارومتر, معدل ضربات القلب, تشبع الاكسجين بالدم |
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
| نوع البطارية | Li-Ion (Lithium Ion) |
| سعة البطارية | 3000mAh |
| الشحن السريع | يدعم بقدرة 15W |
| الشحن اللاسلكي | يدعم بتقنية Qi/PMA |
أفضل سعر
99$
© 2026 جميع الحقوق محفوظة | موبايل كوم | MobileCoom.