| اسم الجهاز | Samsung Galaxy A02 |
| طراز الجهاز | SM-A022M/DS |
| الاعلان | 27 يناير, 2021 |
| التوفر | متوفر الان |
| مواد التصنيع | زجاجي من الامام - بلاستيك من الخلف والاطار |
| الطول | 164mm |
| العرض | 75.9mm |
| السماكة | 9.1mm |
| الوزن | 206g |
| الالوان | الاسود, الازرق |
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 - SIM 2 (dual-SIM model only) |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين وذاكرة تخزين |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
| نوع الشاشة | PLS LCD |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل |
| كثافة البيكسلات | 270 بكسل في الإنش الواحد |
| نسبة الشاشة | 20:9 ( استحواذ نسبة 81.9% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
| نوع المعالج | Mediatek MT6739W |
| سرعة المعالج |
8× انوية بسرعة 1.5GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 28nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | PowerVR GE8100 |
| الرام | 2GB, 3GB, 4GB |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 32GB, 64GB |
| ذاكرة التخزين الخارجية | يدعم microSDXC |
| الدقة |
مزدوجة : الاولى بدقة : 13MP فتحة العدسة f/1.9 ( العدسة الرئيسية ) الثانية بدقة : 5MP فتحة العدسة f/2.4 ( ماكرو ) |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
HDR فلاش AF |
| الدقة | 5MP فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| نظام التشغيل | Android 10 يدعم الترقية Android 11 |
| واجهة المستخدم | One UI 3.1 |
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع |
| مميزات اضافية | استشعار القرب الافتراضي |
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
| نوع البطارية | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| سعة البطارية | 5000mAh |
© 2026 جميع الحقوق محفوظة | موبايل كوم | MobileCoom.