| اسم الجهاز | Huawei Y5p |
| الاعلان | 05 مايو, 2020 |
| التوفر | متوفر الان |
| الطول | 146.5mm |
| العرض | 70.9mm |
| السماكة | 8.4mm |
| الوزن | 144g |
| الالوان | الاسود, الاخضر, الازرق |
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 + SIM 2 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين وذاكرة تخزين |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 5.45 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 × 1440 بكسل |
| كثافة البيكسلات | 295 بكسل في الإنش الواحد |
| نسبة الشاشة | 18:9 ( استحواذ نسبة 73.8% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
| نوع المعالج | Mediatek Helio P22 |
| سرعة المعالج |
4× انوية بسرعة 2.0GHz من نوع Cortex-A53 4× انوية بسرعة 1.5GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 12nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | PowerVR GE8320 |
| الرام | 2GB |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 32GB |
| ذاكرة التخزين الخارجية | يدعم microSDXC |
| الدقة | 8MP فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
بانوراما HDR فلاش AF |
| الدقة | 5MP فتحة العدسة f/2.2 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| نظام التشغيل | Android 10 - لا يدعم خدمات جوجل |
| واجهة المستخدم | EMUI 10.1 |
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, التقارب |
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
| نوع البطارية | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| سعة البطارية | 3020mAh |
© 2026 جميع الحقوق محفوظة | موبايل كوم | MobileCoom.