| اسم الجهاز | Huawei nova plus |
| الاعلان | 01 سبتمبر, 2016 |
| التوفر | متوفر - قديم |
| الطول | 151.8mm |
| العرض | 75.7mm |
| السماكة | 7.3mm |
| الوزن | 160g |
| الالوان | الفضي, الذهبي, رمادي |
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 - SIM 2 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| شبكة 3G |
HSDPA 900 / 2100 - MLA-L01/L11 HSDPA 850 / 900 / 2100 - MLA-L02/L12 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - MLA-L03/L13 |
| شبكة 4G |
1, 3, 7, 8, 20, 38 - MLA-L01/L11 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40 - MLA-L02/L12 2, 4, 5, 7, 12, 17, 28 - MLA-L03/L13 |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين وذاكرة تخزين |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | 4.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 1920 بكسل |
| كثافة البيكسلات | 401 بكسل في الإنش الواحد |
| نسبة الشاشة | 16:9 ( استحواذ نسبة 72.6% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
| نوع المعالج | Snapdragon 625 |
| سرعة المعالج | 8× انوية بسرعة 2.0GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 14nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | Adreno 506 |
| الرام | 3GB |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 32GB |
| ذاكرة التخزين الخارجية | يدعم microSDXC |
| الدقة | 16MP فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو |
4K@30fps 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
بانوراما HDR فلاش PDAF OIS |
| الدقة | 8MP فتحة العدسة f/2.0 |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 بدعم الترقية Android 7.0 |
| واجهة المستخدم | EMUI 4.1 |
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, التقارب, البوصلة |
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
| نوع البطارية | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| سعة البطارية | 3340mAh |
| الشحن السريع | يدعم بقدرة 18W |
© 2026 جميع الحقوق محفوظة | موبايل كوم | MobileCoom.