| اسم الجهاز | Honor X7c |
| الاعلان | 18 أكتوبر, 2024 |
| التوفر | متوفر بالاسواق الان |
| السعر | 180$ |
| مواد التصنيع |
الامام : زجاجي الخلف : جلد الاطار : اللامنيوم |
| الطول | 166.9mm |
| العرض | 76.8mm |
| السماكة | 8.1mm |
| الوزن | 194g |
| الالوان | الاسود, الابيض, الاخضر |
| مقاومة الماء والغبار | يدعم معيار IP64 ( مقاوم لرذاذ الماء او السقوط في الماء لمدة 3 دقائق ) |
| التكنولوجيا المدعومة | GSM, HSPA , LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 - SIM 2 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | LTE |
| الشريحة المدعومة | Nano SIM |
| عدد شرائح الاتصال | شريحتين |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| GPS | |
| NFC | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 × 1610 بكسل |
| كثافة البيكسلات | 261 بكسل في الإنش الواحد |
| معدل تحديث الشاشة | 120Hz |
| طبقة الحماية <strong>Display Protection => </strong> Gorilla Glass is a special alkali-aluminosilicate glass shield with exceptional damage resistance that helps protect mobile displays from scratches, drops, and bumps of everyday use, It is always better to go for a smartphone with Gorilla Glass for that added protection and peace of mind. | Tempered glass |
| نسبة الشاشة | 20:9 ( استحواذ نسبة 86.0% من الواجهة الامامية ) |
| قلم S-Pen |
| نوع المعالج | Snapdragon 685 |
| سرعة المعالج |
4× نواة بسرعة 2.8GHz من نوع Cortex-A73 4× انوية بسرعة 1.9GHz من نوع Cortex-A53 |
| دقة التصنيع | 6nm |
| عدد الانوية | ثماني النواة |
| معالج رسوميات | Adreno 610 |
| الرام | 6GB, 8GB |
| ذاكرة التخزين الداخلية | 128GB, 256GB |
| ذاكرة التخزين الخارجية | ❌ لا يدعم |
| الدقة |
مزدوجة: الاولى بدقة : 108MP فتحة العدسة f/1.8 ( الواسعة ) الثانية بدقة : 2MP فتحة العدسة f/2.4 ( العمق ) |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| مميزات اضافية |
فلاش HDR PDAF |
| الدقة | 8MP فتحة العدسة f/2.0 ( الواسعة ) |
| تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
| نظام التشغيل | Android 14 |
| واجهة المستخدم | MagicOS 8 |
| بصمة الاصبع | |
| بصمة الوجه | |
| المستشعرات | التسارع, القرب, البوصلة |
| مميزات اضافية |
مقاوم السقوط بتقييم 5 نجوم وحماية فائقة HONOR Portal |
| سماعات Stereo | |
| منفذ 3.5mm | |
| راديو FM |
| نوع البطارية | Li-Poly (Lithium Polymer) |
| سعة البطارية | 6000mAh |
| الشحن السريع | بدعم بقدرة 35W |
| الشحن اللاسلكي | ❌ لا يدعم |
| الشحن العكسي | ❌ لا يدعم |
© 2026 جميع الحقوق محفوظة | موبايل كوم | MobileCoom.